Buscar este blog

viernes, 17 de agosto de 2012

TIR VS VPN ¿CUAL ELEGIR?

3 comentarios:

  1. Gracias por el artículo extremadamente impresionante.

    clasificaciones empresariales

    ResponderEliminar
  2. MUY BUENO... POR FAVOR DONDE LO DESCARGO EN EXCEL... GRACIAS

    ResponderEliminar
  3. realice un ejercicio similar y la curva me salio contraria, sería posible?

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VPN TIR
    Proyecto A -S/.140,000.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.288,000.00 $22,568.49 12.77%
    Proyecto B S/.0.00 -S/.37,824.00 -S/.37,824.00 -S/.37,824.00 -S/.37,824.00 -S/.37,824.00 S/.288,000.00 $19,185.77 14.36%
    tasa 10.0%
    COK CONTADO FINANCIADO
    S/.22,568.49 S/.19,185.77
    25.00% -64,502.53 -26,221.85
    24.00% -60,774.98 -24,616.40
    23.00% -56,830.93 -22,869.50
    22.00% -52,655.91 -20,970.22
    21.00% -48,234.32 -18,906.76
    20.00% -43,549.38 -16,666.30
    19.00% -38,583.01 -14,234.99
    18.00% -33,315.72 -11,597.83
    17.00% -27,726.49 -8,738.55
    16.00% -21,792.63 -5,639.51
    15.00% -15,489.65 -2,281.57
    14.00% -8,791.07 1,356.07
    13.00% -1,668.26 5,295.98
    12.00% 5,909.76 9,562.71
    11.00% 13,976.56 14,182.95
    10.94% 14,476.89 14,472.03
    10.00% 22,568.49 19,185.77
    9.00% 31,724.99 24,602.82
    8.00% 41,488.85 30,468.59
    7.00% 51,906.56 36,820.69
    6.00% 63,028.64 43,700.19
    5.00% 74,910.03 51,151.91
    4.00% 87,610.58 59,224.86
    3.00% 101,195.47 67,972.62
    2.00% 115,735.76 77,453.87
    1.00% 131,309.03 87,732.84
    0.00% 148000 98880

    ResponderEliminar

Gracias por tus comentarios
JDELCA

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.